[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla V grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-08 | 52/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-10-08 | 68/K/P/10.3 | 12:25-13:55 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-08 | 64/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-10-08 | 63/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-10-08 | 60/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-10-08 | 54/K/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-09 | 47/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-09 | 67/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-09 | 3/K/E/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-09 | 65/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-09 | 64/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-09 | 63/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-09 | 58/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-09 | 53/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-10 | 52/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-10 | 43/K/P/10.3 | 10:25-11:55 |
3 | 2020-10-10 | 66/K/P/10.3 | 12:05-13:35 |
4 | 2020-10-10 | 56/K/P/10.3 | 13:45-14:15 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-10 | 54/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-10 | 60/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-10 | 64/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-10 | 63/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-12 | 47/K/P/10.3 | 10:00-11:30 |
2 | 2020-10-12 | 67/K/P/10.3 | 11:40-13:10 |
3 | 2020-10-12 | 68/K/P/10.3 | 13:40-15:55 |
4 | 2020-10-12 | 56/K/P/10.3 | 16:05-18:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-12 | 64/M/P/10.3 | 10:00-11:30 |
2 | 2020-10-12 | 46/K/P/10.3 | 11:40-13:10 |
3 | 2020-10-12 | 52/K/P/10.3 | 13:40-15:55 |
4 | 2020-10-12 | 48/K/P/10.3 | 16:05-18:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-13 | 3/K/E/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-13 | 65/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-13 | 52/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-13 | 60/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-13 | 54/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-13 | 64/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-13 | 46/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-14 | 68/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-14 | 56/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-14 | 66/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-14 | 43/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-14 | 58/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-14 | 53/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-14 | 48/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-14 | 46/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-15 | 47/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-15 | 67/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-15 | 66/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-15 | 43/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-15 | 52/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-15 | 48/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-15 | 64/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-15 | 46/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-16 | 3/K/E/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-16 | 65/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-16 | 66/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-16 | 43/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-10-16 | 58/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-10-16 | 53/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-10-16 | 64/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-10-16 | 52/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |