Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 19,20,24,31 sierpień 2020r.

[unia]

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A  w Pasłęku.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

HARMONOGRAM ETAP II – REKRUTACJA BIZNESOWA  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY TRENER BIZNESOWY
data godzina sala
56/K/P/10.3 2020-08-19 08:00-08:45 SALA NR 2
56/M/P/10.3 2020-08-19 08:55-09:40 SALA NR 2
46/M/P/10.3 2020-08-19 09:50-10:35 SALA NR 2
57/M/P/10.3 2020-08-19 14:00-14:45 SALA NR 2
51/K/P/10.3 2020-08-19 14:55-15:40 SALA NR 2
59/M/P/10.3 2020-08-20 08:00-08:45 SALA NR 2
61/K/P/10.3 2020-08-20 08:55-09:40 SALA NR 2
44/K/P/10.3 2020-08-20 09:50-10:35 SALA NR 2
48/M/P/10.3 2020-08-20 14:00-14:45 SALA NR 2
50/M/P/10.3 2020-08-20 14:55-15:40 SALA NR 2

HARMONOGRAM ETAP II – REKRUTACJA BIZNESOWA W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY TRENER BIZNESOWY
data godzina sala
49/M/P/10.3 2020-08-24 08:00-08:45 SALA NR 2
54/M/P/10.3 2020-08-24 08:55-09:40 SALA NR 2
53/M/P/10.3 2020-08-24 09:50-10:35 SALA NR 2
47/M/P/10.3 2020-08-24 14:00-14:45 SALA NR 2
45/K/P/10.3 2020-08-24 14:55-15:40 SALA NR 2

HARMONOGRAM ETAP II – REKRUTACJA BIZNESOWA W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY TRENER BIZNESOWY
data godzina sala
52/M/P/10.3 2020-08-31 08:00-08:45 SALA NR 1
47/K/P/10.3 2020-08-31 08:55-09:40 SALA NR 1
58/M/P/10.3 2020-08-31 09:50-10:35 SALA NR 1
54/K/P/10.3 2020-08-31 14:00-14:45 SALA NR 1
48/K/P/10.3 2020-08-31 14:55-15:40 SALA NR 1
Skip to content