
Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób po zakończeniu etapu I – spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym w dniu 17-20.09.2021 w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę v”
|
NUMER EWIDENCYJNY |
% uzyskanych punktów | Liczba uzyskanych punktów |
| 127/K/P/10.3 | 76,67% | 46 |
| 128/K/P/10.3 | 75,83% | 45,5 |
| 132/M/P/10.3 | 74,17% | 44,5 |
| 126/K/P/10.3 | 63,33% | 38 |
| 133/M/P/10.3 | 46,67% |
28 |


