
Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób po zakończeniu po zakończeniu etapu I spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym w dniu 11-13.10.2021 ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę V”.
| NUMER EWIDENCYJNY | % uzyskanych punktów | Liczba uzyskanych punktów |
| 129/K/P/10.3 | 80,83% | 48,5 |
| 130/K/P/10.3 | 80,83% | 48,5 |
| 132/K/P/10.3 | 78,33% | 47 |
| 134/M/P/10.3 | 70,83% | 42,5 |
| 133/K/P/10.3 | 61,67% | 37 |
| 131/K/P/10.3 | 60,83% | 36,5 |
| 136/M/P/10.3 | 50,83% | 30,5 |


