[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-21 | 21/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-21 | 6/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-21 | 32/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-07-21 | 40/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-22 | 41/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-22 | 23/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-22 | 40/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-07-22 | 34/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-23 | 21/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-23 | 6/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-23 | 34/M/P/10.3 | 12:50-15:05 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-28 | 9/K/P/10.3 | 11:00-13:15 |
2 | 2020-07-28 | 16/K/P/10.3 | 13:25-15:40 |
3 | 2020-07-28 | 40/K/P/10.3 | 15:50-17:20 |
4 | 2020-07-28 | 41/K/P/10.3 | 17:30-19:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-29 | 32/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-07-29 | 41/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-07-29 | 21/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-07-29 | 6/K/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-29 | 5/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-07-29 | 43/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-07-29 | 25/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-07-29 | 9/K/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-29 | 10/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-07-29 | 11/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-07-29 | 12/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-07-29 | 16/K/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-30 | 34/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-30 | 32/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-30 | 23/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-07-30 | 40/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-30 | 25/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-30 | 9/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-30 | 5/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-07-30 | 43/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-30 | 16/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-30 | 12/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-30 | 11/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-07-30 | 10/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-31 | 23/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-31 | 5/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-31 | 43/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-31 | 25/K/P/10.3 | 12:50-15:05 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-07-31 | 10/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-07-31 | 11/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-07-31 | 12/K/P/10.3 | 12:50-15:05 |