[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla III grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-19 | 28/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-08-19 | 38/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-08-19 | 8/M/P/10.3 | 15:10-17:25 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-20 | 25/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-08-20 | 31/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-08-20 | 19/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-08-20 | 8/M/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-20 | 1/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-08-20 | 15/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-08-20 | 29/M/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-08-20 | 28/M/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-20 | 27/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-08-20 | 7/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-08-20 | 36/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-08-20 | 38/K/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-21 | 19/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-08-21 | 8/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-08-21 | 25/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-08-21 | 31/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-21 | 29/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-08-21 | 28/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-08-21 | 1/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-08-21 | 15/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-21 | 38/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-08-21 | 36/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-08-21 | 7/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-08-21 | 27/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-22 | 25/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-08-22 | 31/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-08-22 | 19/K/P/10.3 | 12:50-15:05 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-22 | 1/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-08-22 | 15/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-08-22 | 29/M/P/10.3 | 12:50-15:05 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-08-22 | 27/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-08-22 | 7/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-08-22 | 36/K/P/10.3 | 12:50-15:05 |