[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla IV grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-10 | 48/M/P/10.3 | 15:30-17:45 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-11 | 46/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-09-11 | 61/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-09-11 | 49/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-09-11 | 47/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-15 | 47/M/P/10.3 | 10:30-12:45 |
2 | 2020-09-15 | 46/M/P/10.3 | 12:55-15:10 |
3 | 2020-09-15 | 1/K/B/10.3 | 15:40-17:10 |
4 | 2020-09-15 | 45/K/P/10.3 | 17:20-18:50 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-15 | 33/M/P/10.3 | 10:30-12:45 |
2 | 2020-09-15 | 51/K/P/10.3 | 12:55-15:10 |
3 | 2020-09-15 | 54/M/P/10.3 | 15:40-17:10 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-16 | 49/M/P/10.3 | 08:00-09:30 |
2 | 2020-09-16 | 46/M/P/10.3 | 09:40-11:10 |
3 | 2020-09-16 | 1/K/B/10.3 | 11:20-13:35 |
4 | 2020-09-16 | 42/K/P/10.3 | 14:05-16:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-16 | 51/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-09-16 | 54/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-09-16 | 56/M/P/10.3 | 12:50-15:05 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-17 | 47/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-09-17 | 48/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-09-17 | 42/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-09-17 | 49/M/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-17 | 33/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-09-17 | 51/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-09-17 | 51/M/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-09-17 | 56/M/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-17 | 57/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2020-09-17 | 59/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2020-09-17 | 44/K/P/10.3 | 15:10-16:40 |
4 | 2020-09-17 | 61/K/P/10.3 | 16:50-18:20 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-18 | 48/M/P/10.3 | 08:00-09:30 |
2 | 2020-09-18 | 49/M/P/10.3 | 09:40-11:10 |
3 | 2020-09-18 | 1/K/B/10.3 | 11:20-13:35 |
4 | 2020-09-18 | 42/K/P/10.3 | 14:05-16:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-18 | 45/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-09-18 | 54/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-09-18 | 33/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-09-18 | 51/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-18 | 61/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-09-18 | 44/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-09-18 | 57/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2020-09-18 | 59/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-19 | 51/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-09-19 | 45/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-09-19 | 56/M/P/10.3 | 12:50-15:05 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2020-09-19 | 44/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2020-09-19 | 59/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2020-09-19 | 57/M/P/10.3 | 12:50-15:05 |