[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla IX grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych i rękawiczek.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-26 | 109/K/P/10.3 | 10:30-12:45 |
2 | 2021-04-26 | 107/K/P/10.3 | 12:55-15:10 |
3 | 2021-04-26 | 99/K/P/10.3 | 15:20-16:50 |
4 | 2021-04-26 | 103/M/P/10.3 | 17:00-18:30 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-27 | 101/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-04-27 | 102/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-04-27 | 103/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-04-27 | 110/K/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-28 | 109/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-04-28 | 112/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-04-28 | 112/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-04-28 | 103/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-29 | 99/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-04-29 | 101/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-04-29 | 110/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-04-29 | 103/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-29 | 105/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-04-29 | 105/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-04-29 | 108/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-04-29 | 107/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-29 | 111/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-04-29 | 112/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-04-29 | 116/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-04-29 | 115/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-30 | 99/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-04-30 | 102/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-04-30 | 109/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-04-30 | 107/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-30 | 106/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-04-30 | 107/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-04-30 | 108/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-04-30 | 105/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-04-30 | 114/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-04-30 | 115/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-04-30 | 116/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-04-30 | 111/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-06 | 107/K/P/10.3 | 10:30-12:45 |
2 | 2021-05-06 | 103/K/P/10.3 | 12:55-15:10 |
3 | 2021-05-06 | 103/M/P/10.3 | 15:20-16:50 |
4 | 2021-05-06 | 101/M/P/10.3 | 17:00-18:30 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-06 | 105/K/P/10.3 | 10:30-12:45 |
2 | 2021-05-06 | 105/M/P/10.3 | 12:55-15:10 |
3 | 2021-05-06 | 108/M/P/10.3 | 15:20-16:50 |
4 | 2021-05-06 | 108/M/P/10.3 | 17:00-18:30 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-06 | 111/M/P/10.3 | 10:30-12:45 |
2 | 2021-05-06 | 112/M/P/10.3 | 12:55-15:10 |
3 | 2021-05-06 | 116/M/P/10.3 | 15:20-16:50 |
4 | 2021-05-06 | 114/M/P/10.3 | 17:00-18:30 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-07 | 112/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-05-07 | 103/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-05-07 | 102/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-05-07 | 110/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-07 | 106/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-05-07 | 107/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-05-07 | 108/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-05-07 | 105/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-07 | 114/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-05-07 | 115/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-05-07 | 116/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-05-07 | 112/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-05-08 | 110/K/P/10.3 | 08:00-09:30 |