[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla VII grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych i rękawiczek.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-20 | 84/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-01-20 | 81/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-01-20 | 79/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-01-20 | 5/M/E/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-20 | 80/K/P/10.3 | 10:00-11:30 |
2 | 2021-01-20 | 78/K/P/10.3 | 11:40-13:10 |
3 | 2021-01-20 | 89/K/P/10.3 | 13:20-15:35 |
4 | 2021-01-20 | 88/K/P/10.3 | 15:45-18:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-20 | 84/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-01-20 | 83/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-01-20 | 87/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-01-20 | 88/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-21 | 80/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-21 | 5/M/E/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-21 | 78/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-21 | 79/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-21 | 85/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-21 | 78/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-21 | 90/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-21 | 89/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-21 | 86/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-21 | 88/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-21 | 89/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-21 | 87/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-22 | 84/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-22 | 81/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-22 | 78/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-22 | 79/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-22 | 85/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-22 | 89/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-22 | 90/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-22 | 80/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-22 | 84/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-22 | 83/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-22 | 89/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-22 | 87/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-23 | 80/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-23 | 5/M/E/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-23 | 81/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-23 | 78/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-23 | 88/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-23 | 78/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-23 | 80/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-23 | 90/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-23 | 86/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-01-23 | 88/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-01-23 | 83/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-01-23 | 89/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-25 | 80/M/P/10.3 | 08:00-09:30 |
2 | 2021-01-25 | 78/M/P/10.3 | 09:40-11:10 |
3 | 2021-01-25 | 79/M/P/10.3 | 11:20-12:50 |
4 | 2021-01-25 | 84/K/P/10.3 | 13:00-14:30 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-25 | 88/K/P/10.3 | 08:00-09:30 |
2 | 2021-01-25 | 90/K/P/10.3 | 09:40-11:10 |
3 | 2021-01-25 | 80/K/P/10.3 | 11:20-12:50 |
4 | 2021-01-25 | 85/K/P/10.3 | 13:00-14:30 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-01-25 | 86/K/P/10.3 | 08:00-09:30 |
2 | 2021-01-25 | 89/M/P/10.3 | 09:40-11:10 |
3 | 2021-01-25 | 87/M/P/10.3 | 11:20-12:50 |
4 | 2021-01-25 | 84/M/P/10.3 | 13:00-14:30 |