[unia]
Terminy Indywidualnych szkoleń dla VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”
Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych i rękawiczek.
Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.
Miejsce realizacji usługi: Hotel Sowa, Al. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-25 | 95/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-02-25 | 91/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-02-25 | 92/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-02-25 | 100/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-25 | 96/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-02-25 | 99/M/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-02-25 | 95/M/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-02-25 | 94/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-25 | 91/K/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-02-25 | 93/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-02-25 | 97/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-02-25 | 90/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-26 | 92/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-02-26 | 93/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-02-26 | 100/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-02-26 | 100/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-26 | 96/M/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-02-26 | 99/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-02-26 | 95/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-02-26 | 94/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-26 | 91/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-02-26 | 93/K/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-02-26 | 97/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-02-26 | 90/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-27 | 95/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-02-27 | 91/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-02-27 | 94/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-02-27 | 93/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 2: Grzegorz Augustyniak
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-27 | 95/M/P/10.3 | 08:00-11:00 |
2 | 2021-02-27 | 94/M/P/10.3 | 11:10-12:40 |
3 | 2021-02-27 | 96/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-02-27 | 99/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 3: Marcin Śmigielski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-02-27 | 97/K/P/10.3 | 08:00-11:00 |
2 | 2021-02-27 | 90/M/P/10.3 | 11:10-12:40 |
3 | 2021-02-27 | 91/K/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-02-27 | 93/K/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-03-02 | 92/M/P/10.3 | 10:00-12:15 |
2 | 2021-03-02 | 94/K/P/10.3 | 12:25-14:40 |
3 | 2021-03-02 | 95/K/P/10.3 | 14:50-16:20 |
4 | 2021-03-02 | 91/M/P/10.3 | 16:30-18:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-03-03 | 94/K/P/10.3 | 08:00-10:15 |
2 | 2021-03-03 | 93/M/P/10.3 | 10:25-12:40 |
3 | 2021-03-03 | 100/M/P/10.3 | 12:50-14:20 |
4 | 2021-03-03 | 90/M/P/10.3 | 14:30-16:00 |
Trener 1: Grzegorz Świderski
L.P. | Data indywidualnego szkolenia | Numer ewidencyjny uczestnika projektu | Od godziny do godziny |
1 | 2021-03-04 | 94/M/P/10.3 | 08:00-09:30 |