[unia]
Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”
Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany podczas składania formularza kwalifikacyjnego.
|
LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 13.08.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” |
||
| NUMER EWIDENCYJNY | % uzyskanych punktów | Liczba uzyskanych punktów |
| 56/K/P/10.3 | 81,67% | 49 |
| 56/M/P/10.3 | 75,83% | 45,5 |
| 46/M/P/10.3 | 71,67% | 43 |
| 57/M/P/10.3 | 70,83% | 42,5 |
| 51/K/P/10.3 | 70,83% | 42,5 |
| 59/M/P/10.3 | 68,33% | 41 |
| 49/M/P/10.3 | 66,67% | 40 |
| 44/K/P/10.3 | 63,33% | 38 |
| 50/M/P/10.3 | 63,33% | 38 |
| 48/M/P/10.3 | 61,67% | 37 |
| 54/M/P/10.3 | 60,00% | 36 |
| 55/M/P/10.3 | 51,67% | 31 |
|
LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 14.08.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” |
||
| NUMER EWIDENCYJNY | % uzyskanych punktów | Liczba uzyskanych punktów |
| 61/K/P/10.3 | 75,00% | 45 |
| 52/M/P/10.3 | 71,67% | 43 |
| 47/K/P/10.3 | 65,83% | 39,5 |
| 58/M/P/10.3 | 65,83% | 39,5 |
| 54/K/P/10.3 | 64,17% | 38,5 |
| 48/K/P/10.3 | 62,50% | 37,5 |
| 53/M/P/10.3 | 60,83% | 36,5 |
| 47/M/P/10.3 | 60,00% | 36 |
| 45/K/P/10.3 | 60,00% | 36 |
| 49/K/P/10.3 | 59,17% | 35,5 |
| 60/M/P/10.3 | 53,33% | 32 |
| 2/M/E/10.3 | 40,83% | 24,5 |


